上海喬楓實業(yè)有限公司
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
手機(jī):17317246351
電話:021-54385660
地址:上海市奉賢區(qū)肖南路468號
陶瓷粉體噴霧造粒干燥機(jī) 組,是參考*技術(shù),經(jīng)過多次實驗研究開發(fā)的多用途機(jī)組,廣泛用于化工、輕工、食品等行業(yè)的噴霧干燥工藝。該機(jī)組具有受熱時間短、熱效率高、除塵系統(tǒng)完整等優(yōu)點。
產(chǎn)品型號:QFN-ZL-5
訪問量:2304
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 粒徑范圍 | 5-250μm |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 260℃ | 最大處理量 | 5000ml/h |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 可處理樣品類型 | 液相 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,石油,制藥,電氣 |
1.產(chǎn)品概述
陶瓷粉體噴霧造粒干燥機(jī) 組,是參考*技術(shù),經(jīng)過多次實驗研究開發(fā)的多用途機(jī)組,廣泛用于化工、輕工、食品等行業(yè)的噴霧干燥工藝。該機(jī)組具有受熱時間短、熱效率高、除塵系統(tǒng)完整等優(yōu)點。
該機(jī)組核心裝置為造粒霧化器。藉此將液體霧化成微米級霧滴后被熱風(fēng)迅速干燥,干燥后的顆粒經(jīng)過底部收料瓶回收,粉末經(jīng)過旋風(fēng)分離器回收。設(shè)計進(jìn)風(fēng)溫度zui高為250℃,出風(fēng)溫度為145℃左右。
干燥塔體及附屬裝置材料材質(zhì)由客戶選定。干燥熱風(fēng)所需熱源,電加熱功率約25KW。設(shè)備的布置,可根據(jù)用戶的實際需要而安排。
噴霧造粒干燥機(jī)是上海喬楓自主研發(fā)的一套造粒噴霧干燥機(jī)的。QFN-ZL系列造粒噴霧干燥機(jī)(喬楓自主研發(fā))專門的雙氣送液造粒噴頭,國內(nèi)一大創(chuàng)新,直接將均勻的球形霧滴通過均勻的熱量變成顆粒。
可適應(yīng)實驗和小規(guī)模生產(chǎn)使用,顆粒球精度好,顆粒均勻。因為該設(shè)備體積小,普通實驗室就可以裝下。核心配件均采用進(jìn)口設(shè)備,其他配件均為國內(nèi)廠家生產(chǎn),保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性和安全性。
2.陶瓷粉體噴霧造粒干燥機(jī) 產(chǎn)品特點
霧化頭,喬楓雙氣送液造粒噴頭
霧化方式:自下而上,增加霧滴空中停留的時間
粒徑范圍為5微米到250微米,造粒粒徑可調(diào)
內(nèi)圈和外圈的氣流調(diào)節(jié),可得到滿意的粒徑要求。
塔內(nèi)蓋帽設(shè)計,更有效的截留目標(biāo)顆粒。
3.設(shè)備參數(shù)
噴霧造粒干燥機(jī) | QFN-ZL-5 | QFN-ZL-10 | QFN-ZL-15 |
水分蒸發(fā)量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
zui小進(jìn)料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
干燥室直徑(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1400 |
干燥塔高度(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1500 |
霧化系統(tǒng) | 雙氣送液(QFN-ZL-NZW3VER2018-1A) | ||
電控系統(tǒng) | 喬楓造粒霧化系統(tǒng)(QFN-ZL-ES-VER2018-1A) | ||
zui高進(jìn)風(fēng)溫度(攝氏度) | 260 | ||
電控主要配件標(biāo)準(zhǔn)(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選) | ?維控控制模塊(標(biāo)準(zhǔn)) □臺達(dá)控制模塊 □德國西門子控制模塊 | ||
電控輔助配件選型標(biāo)準(zhǔn)(包括接觸器等)(可選) | ?正泰(標(biāo)準(zhǔn)) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
與物料接觸部分(可選) | ?SUS304(標(biāo)準(zhǔn)) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾氣再利用,節(jié)能30%以上(可選) | ?不裝配(標(biāo)準(zhǔn)) □裝配 | ||
霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜) | ?SUS304(標(biāo)準(zhǔn))□SUS316(標(biāo)準(zhǔn))□ 碳化硅(標(biāo)準(zhǔn)) □金剛石 | ||
設(shè)備保修 | ?1年(標(biāo)準(zhǔn),以上需收取一定的維修費用) □2年 □3年 | ||
加熱器容量 | 25Kw | 30Kw | 35Kw |
送風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m3 /min)] | 無 | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m3 /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
壓縮機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
電力(裝機(jī)容量) | 30Kw | 35Kw | 45Kw |
保溫材料 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 |
□脈沖布袋除塵器(可選) | 聚四氟覆膜材料 | ||
9只 | 12只 | 21只 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H)(參考) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安裝重量(參考) | 500Kg | 1000Kg | 1500Kg |
動力電源 | 380V/-3¢ (可根據(jù)不同國家標(biāo)準(zhǔn)定制相關(guān)電壓) |
注1: 水分蒸發(fā)量以進(jìn)風(fēng)溫度250℃,
2: 如需更大蒸發(fā)量的設(shè)備,請在線詢價或致電本公司